
祥细的信息
沈氏节能
超临界点二硫化碳无限循环设备中的非常重要模块,依据高热交换技术应用将二硫化碳调温致耐高温塑料,升降设备优质率。赋予组成紧凑型suv、高热交换、耐耐高温塑料、耐直流电等长处,可加快绿色能源利用优质率,降低碳排放出。
产品特点
1、高转化率益率:采取微节点组成部分,建立高转化率益热互转,消减耗电,加强能源资源用质量。
2、高紧身性:容积小,占地面瓷砖范围小,最省环境。
3、高是真的吗性:有着表现出色的耐的腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在一些非常恶劣生活环境下相对稳定运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会寻求稳定可靠的低碳环保铜管看待决计划吗?咱们就能够更快的为消费者具备品牌改进措施、技術支持软件和开发化工作。欢迎大家暂时建立联系咱们,认知大量数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电语
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





